kategorie ROCK
umístění | jméno | sponzor | cena
| 1. místo | Peter Luha | Praha Music Center | Marshall DSL 201
| 2. místo | Ján Pásztor | Mediatech | ART Power Plant
| 3. místo | Ondrej Micik | Hudební nástroje Skotnica | videoškoly G. Lynch a P. Gilbert
| |
kategorie JAZZ-BLUES
umístění | jméno | sponzor | cena
| 1. místo | Lukáš Martínek | Audiopolis | Spirit Folio Notepad
| 2. místo | Ivan Boreš | Inton | Alesis Nanocompressor
| 3. místo | Jiří Brodský | Besie | Nady AX-1000
| |
kategorie COUNTRY-BLUEGRASS-FOLK
umístění | jméno | sponzor | cena
| 1. místo | neuděleno
| 2. místo | Luděk Němeček | Yamaha | ak. kytara DW-4S
| 3. místo | Viktor Levitus | Houdek Plzeň | Nobels Guitar Sound Machine
| |
kategorie BASKYTARA
umístění | jméno | sponzor | cena
| 1. místo | Roman Policar | Továrna na piána a ŠIBA | DARCO D9700L, SEIKO ST-727, pouzdro na baskytaru
| 2. místo | Jana Svobodová | Panter | Sennheiser Evolution 609
| 3. místo | Josef Pak | MusicData | Zeck sada kabelů
| |
Ostatní ceny
umístění | jméno | sponzor | cena
| Talent roku | Lukáš Martínek | Audiosales | Lexicon Vortex
| Zvláštní cena | Ivan Boreš | ŠIBA | stojánek na kytaru a pouzdro na el. kytaru
| Cena diváka | Miloš Svoboda | George Dennis | pedály Distorted Maind Rock a Wah-wah
| |